SiS REGO Rapid Recovery. 1,5 kg. Baltymų ir angliavandenių gėrimo mišinys su saldikliu, papildytas L-leucinu, vitaminais ir mineralais.
SiS REGO Rapid Recovery veganiški atsistatymo milteliai, kurių sudėtyje esantys baltymai padeda didinti raumenų masę.
Vartojimas: į 500ml šalto vandens įberkite 50g (apie 2 pilnus samtelius) ir gerai suplakite. Šio produkto nerekomenduojama maišyti su pienu, nes tai sulėtins įsisavinimo greitį. Rekomenduojama ne daugiau kaip 3 porcijos per dieną. Kada vartoti: 30–60 minučių po treniruotės optimaliam atsistatymui.
SIS REGO Rapid Recovery. Baltymų ir angliavandenių gėrimo mišinys su saldikliu, papildytas L-leucinu, vitaminais ir mineralais.
Grynasis kiekis: 1,5 kg.
Vanilla skonio:
| Maistinė vertė | 100 g | 50 g porcijoje |
| Energinė vertė | 1509 kJ / 358 kcal | 755 kJ / 179 kcal |
| Riebalai | 0,2 g | 0,1 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g |
| Angliavandeniai | 45 g | 23 g |
| iš kurių cukrų | 3,1 g | 1,6 g |
| Baltymai | 43 g | 22 g |
| Druska | 2,4 g | 1,2 g |
| Vitaminas E | 9,9 mg (82.5%*) | 4.9 mg (41%*) |
| Vitaminas C | 66 mg (82.5%*) | 33 mg (41%*) |
| Vitaminas B1 | 0,9 mg (82.5%*) | 0,45 mg (41%*) |
| Vitaminas B2 | 1,2 mg (82.5%*) | 0,58 mg (41%*) |
| Niacinas | 13 mg (82.5%*) | 6,6 mg (41%*) |
| Vitaminas B6 | 1,2 mg (82.5%*) | 0,58 mg (41%*) |
| Folio rūgštis | 165 µg (82.5%*) | 82,5 µg (41%*) |
| Vitaminas B12 | 2,1 µg (82.5%*) | 1,0 µg (41%*) |
| Biotinas | 41 µg (82.5%*) | 21 µg (41%*) |
| Pantoteno rūgštis | 5,0 mg (82.5%*) | 2,5 mg (41%*) |
| Chloridas | 672 mg (84%*) | 336 mg (42%*) |
| Geležis | 12 mg (82.5%*) | 5,8 mg (41%*) |
| Cinkas | 8,3 mg (82.5%*) | 4,1 mg (41%*) |
| Jodas | 123 µg (82.5%*) | 61,9 µg (41%*) |
| Natris | 974 mg | 487 mg |
| Taip pat yra | ||
| L-leucinas | 5 g | 2,5 g |
*Referencinė maistinė vertė
Chocolate skonio:
| Maistinė vertė | 100 g | 50 g porcijoje |
| Energinė vertė | 1494 kJ / 355 kcal | 747 kJ / 177 kcal |
| Riebalai | 0,8 g | 0,4 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,4 g | 0,2 g |
| Angliavandeniai | 43 g | 22 g |
| iš kurių cukrų | 2,9 g | 1,5 g |
| Baltymai | 42 g | 21 g |
| Druska | 2,4 g | 1,2 g |
| Vitaminas E | 9,9 mg (82.5%*) | 4.9 mg (41%*) |
| Vitaminas C | 66 mg (82.5%*) | 33 mg (41%*) |
| Vitaminas B1 | 0,9 mg (82.5%*) | 0,45 mg (41%*) |
| Vitaminas B2 | 1,2 mg (82.5%*) | 0,58 mg (41%*) |
| Niacinas | 13 mg (82.5%*) | 6,6 mg (41%*) |
| Vitaminas B6 | 1,2 mg (82.5%*) | 0,58 mg (41%*) |
| Folio rūgštis | 165 µg (82.5%*) | 82,5 µg (41%*) |
| Vitaminas B12 | 2,1 µg (82.5%*) | 1,0 µg (41%*) |
| Biotinas | 41 µg (82.5%*) | 21 µg (41%*) |
| Pantoteno rūgštis | 5,0 mg (82.5%*) | 2,5 mg (41%*) |
| Chloridas | 672 mg (84%*) | 336 mg (42%*) |
| Geležis | 12 mg (82.5%*) | 5,8 mg (41%*) |
| Cinkas | 8,3 mg (82.5%*) | 4,1 mg (41%*) |
| Jodas | 123 µg (82.5%*) | 61,9 µg (41%*) |
| Natris | 974 mg | 487 mg |
| Taip pat yra | ||
| L-leucinas | 5 g | 2,5 g |
*Referencinė maistinė vertė
Strawberry skonio:
| Maistinė vertė | 100 g | 50 g porcijoje |
| Energinė vertė | 1505 kJ / 357 kcal | 753 kJ / 178 kcal |
| Riebalai | 0,2 g | 0,1 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g |
| Angliavandeniai | 45 g | 23 g |
| iš kurių cukrų | 3,3 g | 1,7 g |
| Baltymai | 43 g | 21 g |
| Druska | 2,4 g | 1,2 g |
| Vitaminas E | 9,9 mg (82.5%*) | 4.9 mg (41%*) |
| Vitaminas C | 66 mg (82.5%*) | 33 mg (41%*) |
| Vitaminas B1 | 0,9 mg (82.5%*) | 0,45 mg (41%*) |
| Vitaminas B2 | 1,2 mg (82.5%*) | 0,58 mg (41%*) |
| Niacinas | 13 mg (82.5%*) | 6,6 mg (41%*) |
| Vitaminas B6 | 1,2 mg (82.5%*) | 0,58 mg (41%*) |
| Folio rūgštis | 165 µg (82.5%*) | 82,5 µg (41%*) |
| Vitaminas B12 | 2,1 µg (82.5%*) | 1,0 µg (41%*) |
| Biotinas | 41 µg (82.5%*) | 21 µg (41%*) |
| Pantoteno rūgštis | 5,0 mg (82.5%*) | 2,5 mg (41%*) |
| Chloridas | 672 mg (84%*) | 336 mg (42%*) |
| Geležis | 12 mg (82.5%*) | 5,8 mg (41%*) |
| Cinkas | 8,3 mg (82.5%*) | 4,1 mg (41%*) |
| Jodas | 123 µg (82.5%*) | 61,9 µg (41%*) |
| Natris | 965 mg | 483 mg |
| Taip pat yra | ||
| L-leucinas | 5 g | 2,5 g |
*Referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys:
Vanilla skonio: sojų baltymų izoliatas (51%), maltodekstrinas (44%), kvapiosios medžiagos, L-leucinas, natrio chloridas, vitaminų ir mineralų mišinys (vitaminas c, niacinas, geležies pirofosfatas, vitaminas e, cinko sulfatas, pantoteno rūgštis, vitaminas b6, vitaminas b2, vitaminas b1, folio rūgštis, kalio jodidas, biotinas, vitaminas b12), tirštiklis (ksantano derva), saldiklis (sukralozė).
Chocolate skonio: sojų baltymų izoliatas (48%), maltodekstrinas (40%), sumažinto riebumo kakavos milteliai, kvapiosios medžiagos, l-leucinas, natrio chloridas, saldiklis (sukralozė), vitaminų ir mineralų mišinys (vitaminas c, niacinas, geležies pirofosfatas, vitaminas e, cinko sulfatas, pantoteno rūgštis, vitaminas b6, vitaminas b2, vitaminas b1, folio rūgštis, kalio jodidas, biotinas, vitaminas b12), tirštiklis (ksantano derva).
Strawberry skonio: baltymų izoliatas (50%), maltodekstrinas (44%), L-leucinas, kvapiosios medžiagos, natrio chloridas, dažiklis (burokėlių raudonasis), rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (citrinų rūgštis), vitaminų ir mineralų mišinys, (vitaminas c, niacinas, geležies pirofosfatas, vitaminas e, cinko sulfatas, pantoteno rūgštis, vitaminas b6, vitaminas b2, vitaminas b1, folio rūgštis, kalio jodidas, biotinas, vitaminas b12), tirštiklis (ksantano derva).
Alergenai: alergenus žr. paryškintose sudedamosiose dalyse. Pagaminta įmonėje, kurioje taip pat tvarkomas pienas.
Vartojimas: į 500 ml šalto vandens įberkite 50g (apie 2 pilnus samtelius) ir gerai suplakite. Šio produkto nerekomenduojama maišyti su pienu, nes tai sulėtins įsisavinimo greitį. Rekomenduojama ne daugiau kaip 3 porcijos per dieną. Kada vartoti: 30–60 minučių po fizinio krūvio optimaliam atsistatymui.
Įspėjimai: sukurta ištvermės sportininkams treniruočių ar varžybų metu, sportuojantiems vidutiniu intensyvumu 60 minučių ar ilgiau. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Šis produktas turėtų būti vartojamas kartu su įvairia ir subalansuota mityba bei sveiku gyvenimo būdu. Šis produktas tinka veganams.
Geriausias iki, partija: žr. ant pakuotės.
Gamintojas: SIS (Science in Sport) Ltd. Unit 8A, Frontier Park, Blackburn BB1 3AL, UK.
Platintojas: Biceps, MB. Kauno g. 30, parduotuvė "MrBiceps", Vilnius. www.mrbiceps.lt. Tel. : +37064621250.