QNT Light Digest Whey Protein. 500 g. Baltymų milteliai su skaidulomis ir saldikliu.
QNT Light Digest Whey Protein – pieno baltymų pagrindu pagaminti milteliai su inulinu, kalio chloridu ir saldikliu. Priklausomai nuo skonio, baltymų pagrindą sudaro išrūgų baltymų koncentrato ir izoliato mišinys arba pieno baltymų koncentratas su išrūgų baltymų koncentratu.
Chloridas padeda palaikyti normalų virškinimą, nes skrandyje gaminama druskos rūgštis.
Vartojimas: 1 porciją (20 g, 1 samtelis su kaupu) sumaišykite su 200 ml šalto vandens arba nugriebto pieno ir gerai suplakite plaktuvėje (<15 s). Per dieną vartokite 2 porcijas.
QNT Light Digest Whey Protein. 500 g. Baltymų milteliai su skaidulomis ir saldikliu.
Grynasis kiekis: 500 g.
Porcijos dydis: 20 g (1 samtelis su kaupu).
Creme Brulee skonio:
| Maistinė vertė | 20 g | 40 g | 100 g |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 303 kJ / 72 kcal | 606 kJ / 143 kcal | 1515 kJ / 358 kcal |
| Riebalai | 0,94 g | 1,89 g | 4,72 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,67 g | 1,33 g | 3,33 g |
| Angliavandeniai | 1,59 g | 3,17 g | 7,93 g |
| iš kurių cukrų | 1,48 g | 2,96 g | 7,39 g |
| Maistinės skaidulos | 0,62 g | 1,24 g | 3,11 g |
| Baltymai | 14 g | 28 g | 71 g |
| baltymai sausojoje medžiagoje | 16 g | 31 g | 78 g |
| Druska | 0,11 g | 0,21 g | 0,53 g |
| Inulinas | 620 mg | 1240 mg | 3100 mg |
| Chloridas | 80 mg (10 %*) | 160 mg (20 %*) | 400 mg |
| L-leucinas** | 1688 mg | 3376 mg | 8440 mg |
| L-valinas** | 1000 mg | 2000 mg | 5000 mg |
| L-izoleucinas** | 1030 mg | 2060 mg | 5150 mg |
*RMV – referencinė maistinė vertė suaugusiesiems.
White Chocolate skonio:
| Maistinė vertė | 20 g | 40 g | 100 g |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 306 kJ / 72 kcal | 612 kJ / 145 kcal | 1531 kJ / 362 kcal |
| Riebalai | 0,94 g | 1,88 g | 4,71 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,66 g | 1,33 g | 3,32 g |
| Angliavandeniai | 1,77 g | 3,54 g | 8,86 g |
| iš kurių cukrų | 1,48 g | 2,96 g | 7,41 g |
| Maistinės skaidulos | 0,61 g | 1,23 g | 3,07 g |
| Baltymai | 14 g | 28 g | 71 g |
| baltymai sausojoje medžiagoje | 16 g | 31 g | 78 g |
| Druska | 0,09 g | 0,17 g | 0,43 g |
| Inulinas | 620 mg | 1240 mg | 3100 mg |
| Chloridas | 80 mg (10 %*) | 160 mg (20 %*) | 400 mg |
| L-leucinas** | 1684 mg | 3368 mg | 8420 mg |
| L-valinas** | 998 mg | 1996 mg | 4990 mg |
| L-izoleucinas** | 1028 mg | 2056 mg | 5140 mg |
*RMV – referencinė maistinė vertė suaugusiesiems.
Banana skonio:
| Maistinė vertė | 20 g | 40 g | 100 g |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 303 kJ / 72 kcal | 607 kJ / 143 kcal | 1517 kJ / 359 kcal |
| Riebalai | 0,94 g | 1,89 g | 4,72 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,66 g | 1,33 g | 3,32 g |
| Angliavandeniai | 1,81 g | 3,62 g | 9,06 g |
| iš kurių cukrų | 1,72 g | 3,44 g | 8,59 g |
| Maistinės skaidulos | 0,64 g | 1,27 g | 3,18 g |
| Baltymai | 14 g | 28 g | 70 g |
| baltymai sausojoje medžiagoje | 15 g | 30 g | 76 g |
| Druska | 0,08 g | 0,17 g | 0,42 g |
| Inulinas | 620 mg | 1240 mg | 3100 mg |
| Chloridas | 80 mg (10 %*) | 160 mg (20 %*) | 400 mg |
| L-leucinas** | 1684 mg | 3368 mg | 8420 mg |
| L-valinas** | 998 mg | 1996 mg | 4990 mg |
| L-izoleucinas** | 1028 mg | 2056 mg | 5140 mg |
*RMV – referencinė maistinė vertė suaugusiesiems.
Belgian Chocolate skonio:
| Maistinė vertė | 20 g | 40 g | 100 g |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 315 kJ / 75 kcal | 630 kJ / 149 kcal | 1576 kJ / 373 kcal |
| Riebalai | 1,17 g | 2,33 g | 5,83 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,79 g | 1,58 g | 3,96 g |
| Angliavandeniai | 1,80 g | 3,60 g | 9,01 g |
| iš kurių cukrų | 1,37 g | 2,74 g | 6,86 g |
| Maistinės skaidulos | 0,63 g | 1,26 g | 3,15 g |
| Baltymai | 14 g | 28 g | 71 g |
| baltymai sausojoje medžiagoje | 16 g | 31 g | 78 g |
| Druska | 0,08 g | 0,16 g | 0,41 g |
| Inulinas | 200 mg | 400 mg | 1000 mg |
| Chloridas | 80 mg (10 %*) | 160 mg (20 %*) | 400 mg |
| L-leucinas** | 1638 mg | 3276 mg | 8190 mg |
| L-valinas** | 978 mg | 1996 mg | 4890 mg |
| L-izoleucinas** | 1002 mg | 2004 mg | 5010 mg |
*RMV – referencinė maistinė vertė suaugusiesiems.
Fruity Candy skonio:
| Maistinė vertė | 20 g | 40 g | 100 g |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 306 kJ / 72 kcal | 612 kJ / 145 kcal | 1530 kJ / 362 kcal |
| Riebalai | 0,94 g | 1,88 g | 4,71 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,66 g | 1,33 g | 3,32 g |
| Angliavandeniai | 1,77 g | 3,54 g | 8,85 g |
| iš kurių cukrų | 1,64 g | 3,28 g | 8,19 g |
| Maistinės skaidulos | 0,61 g | 1,23 g | 3,07 g |
| Baltymai | 14 g | 28 g | 71 g |
| baltymai sausojoje medžiagoje | 16 g | 31 g | 78 g |
| Druska | 0,09 g | 0,17 g | 0,43 g |
| Inulinas | 620 mg | 1240 mg | 3100 mg |
| Chloridas | 80 mg (10 %*) | 160 mg (20 %*) | 400 mg |
| L-leucinas** | 1684 mg | 3368 mg | 8420 mg |
| L-valinas** | 998 mg | 1996 mg | 4990 mg |
| L-izoleucinas** | 1028 mg | 2056 mg | 5140 mg |
*RMV – referencinė maistinė vertė suaugusiesiems.
Coconut skonio:
| Maistinė vertė | 20 g | 40 g | 100 g |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 306 kJ / 72 kcal | 612 kJ / 145 kcal | 1529 kJ / 362 kcal |
| Riebalai | 0,95 g | 1,90 g | 4,74 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,67 g | 1,34 g | 3,34 g |
| Angliavandeniai | 1,74 g | 3,49 g | 8,72 g |
| iš kurių cukrų | 1,49 g | 2,98 g | 7,45 g |
| Maistinės skaidulos | 0,62 g | 1,23 g | 3,08 g |
| Baltymai | 14 g | 28 g | 71 g |
| baltymai sausojoje medžiagoje | 16 g | 31 g | 78 g |
| Druska | 0,11 g | 0,22 g | 0,54 g |
| Inulinas | 620 mg | 1240 mg | 3100 mg |
| Chloridas | 80 mg (10 %*) | 160 mg (20 %*) | 400 mg |
| L-leucinas** | 1694 mg | 3388 mg | 8470 mg |
| L-valinas** | 1004 mg | 2008 mg | 5020 mg |
| L-izoleucinas** | 1034 mg | 2068 mg | 5170 mg |
*RMV – referencinė maistinė vertė suaugusiesiems.
Hazelnut Chocolate skonio:
| Maistinė vertė | 20 g | 40 g | 100 g |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 308 kJ / 73 kcal | 616 kJ / 146 kcal | 1541 kJ / 364 kcal |
| Riebalai | 1,04 g | 2,08 g | 5,21 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,72 g | 1,44 g | 3,6 g |
| Angliavandeniai | 1,87 g | 3,74 g | 9,35 g |
| iš kurių cukrų | 1,37 g | 2,75 g | 6,87 g |
| Maistinės skaidulos | 0,70 g | 1,40 g | 3,5 g |
| Baltymai | 14 g | 28 g | 70 g |
| baltymai sausojoje medžiagoje | 15 g | 31 g | 77 g |
| Druska | 0,08 g | 0,16 g | 0,41 g |
| Inulinas | 200 mg | 400 mg | 1000 mg |
| Chloridas | 80 mg (10 %*) | 160 mg (20 %*) | 400 mg |
| L-leucinas** | 1618 mg | 3236 mg | 8090 mg |
| L-valinas** | 966 mg | 1932 mg | 4830 mg |
| L-izoleucinas** | 990 mg | 1980 mg | 4950 mg |
*RMV – referencinė maistinė vertė suaugusiesiems.
Pistachio skonio:
| Maistinė vertė | 20 g | 40 g | 100 g |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 299 kJ / 71 kcal | 599 kJ / 142 kcal | 1497 kJ / 354 kcal |
| Riebalai | 0,94 g | 1,88 g | 4,69 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,66 g | 1,31 g | 3,28 g |
| Angliavandeniai | 1,58 g | 3,17 g | 7,92 g |
| iš kurių cukrų | 1,45 g | 2,91 g | 7,27 g |
| Maistinės skaidulos | 0,61 g | 1,23 g | 3,07 g |
| Baltymai | 14 g | 28 g | 70 g |
| baltymai sausojoje medžiagoje | 15 g | 31 g | 77 g |
| Druska | 0,08 g | 0,17 g | 0,42 g |
| Inulinas | 620 mg | 1240 mg | 3100 mg |
| Chloridas | 80 mg (10 %*) | 160 mg (20 %*) | 400 mg |
| L-leucinas** | 1662 mg | 3324 mg | 8310 mg |
| L-valinas** | 984 mg | 1968 mg | 4920 mg |
| L-izoleucinas** | 1014 mg | 2028 mg | 5070 mg |
*RMV – referencinė maistinė vertė suaugusiesiems.
Strawberry skonio:
| Maistinė vertė | 20 g | 40 g | 100 g |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 325 kJ / 77 kcal | 651 kJ / 154 kcal | 1627 kJ / 385 kcal |
| Riebalai | 1,26 g | 2,52 g | 6,29 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,79 g | 1,58 g | 3,95 g |
| Angliavandeniai | 2,40 g | 4,81 g | 12,02 g |
| iš kurių cukrų | 1,62 g | 3,24 g | 8,11 g |
| Maistinės skaidulos | 0,65 g | 1,31 g | 3,27 g |
| Baltymai | 14 g | 28 g | 70 g |
| baltymai sausojoje medžiagoje | 15 g | 31 g | 77 g |
| Druska | 0,06 g | 0,12 g | 0,3 g |
| Inulinas | 620 mg | 1240 mg | 3100 mg |
| Chloridas | 80 mg (10 %*) | 160 mg (20 %*) | 400 mg |
| L-leucinas** | 1512 mg | 3024 mg | 7560 mg |
| L-valinas** | 742 mg | 1484 mg | 3710 mg |
| L-izoleucinas** | 860 mg | 1720 mg | 4300 mg |
*RMV – referencinė maistinė vertė suaugusiesiems.
**BCAA: leucinas, izoleucinas ir valinas, natūraliai esantys pieno baltymuose.
Sudedamosios dalys:
Creme Brulee skonio: IŠRŪGŲ baltymai 93,2 % [IŠRŪGŲ baltymų koncentratas (sudėtyje yra PIENO), IŠRŪGŲ baltymų izoliatas (sudėtyje yra PIENO), emulsiklis: saulėgrąžų lecitinas], inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412, E415, kalio chloridas, saldiklis: E955, natrio chloridas, dažiklis (karotenai, E160a).
White Chocolate skonio: IŠRŪGŲ baltymai 93,1 % [IŠRŪGŲ baltymų koncentratas (sudėtyje yra PIENO), IŠRŪGŲ baltymų izoliatas (sudėtyje yra PIENO), emulsiklis: saulėgrąžų lecitinas], inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412, E415, kalio chloridas, saldiklis: E955.
Banana skonio: IŠRŪGŲ baltymai 92,9 % [IŠRŪGŲ baltymų koncentratas (sudėtyje yra PIENO), IŠRŪGŲ baltymų izoliatas (sudėtyje yra PIENO), emulsiklis: saulėgrąžų lecitinas], inulinas, kvapioji medžiaga, tirštikliai: E412, E415, kalio chloridas, saldiklis: E955, dažiklis (karotenai, E160a), natūralūs bananų milteliai (Musa x paradisiaca).
Belgian Chocolate skonio: IŠRŪGŲ baltymai 89,9 % [IŠRŪGŲ baltymų koncentratas (sudėtyje yra PIENO), IŠRŪGŲ baltymų izoliatas (sudėtyje yra PIENO), emulsiklis: saulėgrąžų lecitinas], kakavos milteliai (Theobroma cacao) 6 %, kvapioji medžiaga, tirštikliai: E412, E415, inulinas, kalio chloridas, saldiklis: E955.
Fruity Candy skonio: IŠRŪGŲ baltymai 93 % [IŠRŪGŲ baltymų koncentratas (sudėtyje yra PIENO), IŠRŪGŲ baltymų izoliatas (sudėtyje yra PIENO), emulsiklis: saulėgrąžų lecitinas], inulinas, kvapioji medžiaga, tirštikliai: E412, E415, kalio chloridas, dažiklis (burokėlių raudonasis, E162), juodųjų morkų sulčių koncentratas (Daucus carota L.), saldiklis: E955.
Coconut skonio: PIENO baltymų koncentratas, IŠRŪGŲ baltymų koncentratas (sudėtyje yra PIENO), inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai (E412, E415), kalio chloridas, SOJŲ baltymai, saldiklis: E955, natrio chloridas, natūralūs kokosų milteliai (Cocos nucifera L.).
Hazelnut Chocolate skonio: PIENO baltymų koncentratas, IŠRŪGŲ baltymų koncentratas 17,8 % (sudėtyje yra PIENO), sumažinto riebumo kakavos milteliai (Theobroma cacao) 6,3 %, kvapiosios medžiagos, tirštikliai (E412, E415), inulinas, kalio chloridas, SOJŲ baltymai, saldiklis: E955.
Pistachio skonio: IŠRŪGŲ baltymai 91,8 % [IŠRŪGŲ baltymų koncentratas (sudėtyje yra PIENO), IŠRŪGŲ baltymų izoliatas (sudėtyje yra PIENO), emulsiklis: saulėgrąžų lecitinas], inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412, E415, kalio chloridas, lipnumą reguliuojanti medžiaga: E551, dažiklis (chlorofilų ir chlorofilinų vario kompleksai, E141), saldiklis: E955.
Strawberry skonio: IŠRŪGŲ baltymai 90,8 % [IŠRŪGŲ baltymų koncentratas (sudėtyje yra PIENO), IŠRŪGŲ baltymų izoliatas (sudėtyje yra PIENO), emulsiklis: saulėgrąžų lecitinas], inulinas, kvapioji medžiaga, tirštikliai: E412, E415, dažiklis (burokėlių raudonasis, E162), kalio chloridas, saldiklis: E955, natūralūs braškių milteliai (Fragaria ananassa).
Sudėtyje yra natūraliai esančių cukrų.
Alergenai: sudedamųjų dalių sąraše pažymėti didžiosiomis raidėmis.
Vartojimas: 1 porciją (20 g, 1 samtelis su kaupu) sumaišykite su 200 ml šalto vandens arba nugriebto pieno ir gerai suplakite plaktuvėje (<15 s). Per dieną vartokite 2 porcijas.
Įspėjimai: neviršyti rekomenduojamos paros dozės. Produktas neturėtų būti vartojamas kaip įvairios ir subalansuotos mitybos pakaitalas. Laikyti mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Geriausias iki ir partijos numeris: žr. ant maišelio.
Gamintojas: QNT s.a./n.v., Technoparc de Thudinie 3, B-6536 Donstiennes, Belgija.
Platintojas: Biceps, MB. Kauno g. 30, parduotuvė „MrBiceps“, Vilnius. www.mrbiceps.lt. Tel.: +37064621250.