Optimum Nutrition Serious Mass 5450 g. Baltymų ir angliavandenių milteliai kokteiliui ruošti su saldikliais.
Optimum Nutrition Serious Mass. Produktas, kuris puikiai tinka tiems, kas nori palaikyti raumenų masės augimą.
Vartojimas: įdėkite 334 g (~2 pilnus kaušelius) į mikserį su 710 ml vandens. Maišykite 30-45 sekundes.
Optimum Nutrition Serious Mass 5450g. Baltymų ir angliavandenių milteliai kokteiliui ruošti su saldikliais.
Grynasis kiekis: 5450 g (16 pocijų).
Chocolate Peanut Butter skonio:
| Maistinė vertė | 100 g |
RMV* | Vienoje porcijoje (336 g) | RMV%* |
| Energinė vertė: | 1582 kJ / 378 kcal | ** | 5283 kJ /1263 kcal | ** |
| Viso riebalų | 1,7 g | ** | 5,5 g | ** |
| Sočiųjų riebalų | 0.7 g | ** | 2,4 g | ** |
| Viso angliavandenių | 75 g | ** | 251 g | ** |
| - iš jų cukraus | 7,7 g | ** | 26 g | ** |
| Baltymų | 15 g | ** | 50 g | ** |
| Druska | 0.47 g | ** | 1.56 g | ** |
| Vitaminas A | 192 mcg | 24% | 640 mcg | 80% |
| Vitaminas D | 1,2 mcg | 24% | 4mcg | 80% |
| Vitaminas E | 2,7 mg | 22% | 9 mg | 75% |
| Vitaminas K | 22 mcg | 30% | 75mcg | 100% |
| Vitaminas C | 18 mg | 22% | 60 mg | 75% |
| Tiaminas | 0,26 mg | 23% | 0.86 mg | 78% |
| Riboflavinas | 0,34 mg | 24% | 1.1 mg | 80% |
| Niacinas | 3,8 mg | 24% | 13 mg | 80% |
| Vitaminas B6 | 0,33 mg | 23% | 1.1 mg | 78% |
| Folio rūgštis | 45,1 mcg | 23% | 150 mcg | 75% |
| Viaminas B12 | 2,2 mcg | 88% | 74 mcg | 294% |
| Biotinas | 11 mcg | 22% | 38 mcg | 75% |
| Pantoteno rūgštis | 1,4 mg | 23% | 4.5 mg | 75% |
| Kalcis | 180 mg | 22% | 600 mg | 75% |
| Fosforas | 157 mg | 22% | 525 mg | 75% |
| Magnis | 84 mg | 23% | 282 mg | 75% |
| Geležis | 4,2 mg | 30% | 14 mg | 101% |
| Cinkas | 3 mg | 30% | 10 mg | 100% |
| Varis | 0,3 mg | 30% | 1 mg | 100% |
| Manganas | 0,6 mg | 30% | 2 mg | 100% |
| Fluoridas | 1 mg | 30% | 3.5 mg | 100% |
| Selenas | 16 mcg | 30% | 55 mcg | 100% |
| Chromas | 12 mcg | 30% | 40 mcg | 100% |
| Molibdenas | 15 mcg | 30% | 50 mcg | 100% |
| Jodas | 44,9 mcg | 30% | 150 mcg | 100% |
| Kreatinas | 0.9 g | 3 g |
*referencinė maistinė vertė
Strawberry skonio:
| Maistinė vertė | 100 g |
RMV* | Vienoje porcijoje (336 g) | RMV%* |
| Energinė vertė: | 1573 kJ / 376 kcal | ** | 5269 kJ /1259 kcal | ** |
| Viso riebalų | 1,8 g | ** | 6,2 g | ** |
| Sočiųjų riebalų | 1,0 g | ** | 3,4 g | ** |
| Viso angliavandenių | 75 g | ** | 250 g | ** |
| - iš jų cukraus | 3,7 g | ** | 12 g | ** |
| Baltymų | 15 g | ** | 50 g | ** |
| Druska | 0.56 g | ** | 1,88 g | ** |
| Vitaminas A | 198 mcg | 25% | 664 mcg | 83% |
| Vitaminas D | 1,2 mcg | 25% | 4,2 mcg | 83% |
| Vitaminas E | 2,7 mg | 22% | 9,0 mg | 75% |
| Vitaminas K | 22 mcg | 30% | 75 mcg | 100% |
| Vitaminas C | 19 mg | 24% | 63 mg | 79% |
| Tiaminas | 0,27 mg | 24% | 0,90 mg | 81% |
| Riboflavinas | 0,34 mg | 24% | 1,1 mg | 81% |
| Niacinas | 4,0 mg | 25% | 13 mg | 83% |
| Vitaminas B6 | 0,34 mg | 24% | 1,1 mg | 81% |
| Folio rūgštis | 44,6 mcg | 22% | 149 mcg | 75% |
| Viaminas B12 | 0,56 mcg | 22% | 1,9 mcg | 75% |
| Biotinas | 12 mcg | 24% | 39 mcg | 79% |
| Pantoteno rūgštis | 1,3 mg | 22% | 4,5 mg | 75% |
| Kalcis | 227 mg | 28% | 760 mg | 95% |
| Fosforas | 158 mg | 23% | 530 mg | 76% |
| Magnis | 84,1 mg | 22% | 282 mg | 75% |
| Geležis | 4,2 mg | 30% | 14 mg | 101% |
| Cinkas | 3,0 mg | 30% | 10 mg | 100% |
| Varis | 0,30 mg | 30% | 1,0 mg | 101% |
| Manganas | 0,60 mg | 30% | 2,0 mg | 100% |
| Fluoridas | 0,87 mg | 25% | 2,9 mg | 84% |
| Selenas | 16 mcg | 30% | 55 mcg | 100% |
| Chromas | 10 mcg | 25% | 33 mcg | 84% |
| Molibdenas | 12 mcg | 25% | 42 mcg | 84% |
| Jodas | 44,7 mcg | 30% | 150 mcg | 100% |
| Kreatinas | 0.9 g | 3 g |
*referencinė maistinė vertė
Chocolate Mint skonio:
| Maistinė vertė | 100 g |
RMV* | Vienoje porcijoje (336 g) | RMV%* |
| Energinė vertė: | 1572 kJ / 376 kcal | ** | 5281 kJ /1262 kcal | ** |
| Viso riebalų | 2,1 g | ** | 7,0 g | ** |
| Sočiųjų riebalų | 1,2 g | ** | 3,9 g | ** |
| Viso angliavandenių | 74 g | ** | 248 g | ** |
| - iš jų cukraus | 3,6 g | ** | 12 g | ** |
| Baltymų | 15 g | ** | 50 g | ** |
| Druska | 0,27 g | ** | 0,89 g | ** |
| Vitaminas A | 198 mcg | 25% | 667 mcg | 83% |
| Vitaminas D | 1,3 mcg | 25% | 4,2 mcg | 84% |
| Vitaminas E | 2,7 mg | 22% | 9,0 mg | 75% |
| Vitaminas K | 22 mcg | 30% | 75 mcg | 100% |
| Vitaminas C | 19 mg | 24% | 63 mg | 79% |
| Tiaminas | 0,28 mg | 25% | 0,93 mg | 84% |
| Riboflavinas | 0,35 mg | 25% | 1,2 mg | 84% |
| Niacinas | 4,0 mg | 25% | 14 mg | 85% |
| Vitaminas B6 | 0,34 mg | 24% | 1,1 mg | 82% |
| Folio rūgštis | 45,3 mcg | 23% | 152 mcg | 76% |
| Viaminas B12 | 0,60 mcg | 22% | 1,9 mcg | 75% |
| Biotinas | 12 mcg | 24% | 40 mcg | 79% |
| Pantoteno rūgštis | 1,4 mg | 23% | 4,6 mg | 77% |
| Kalcis | 198 mg | 25% | 667 mg | 835% |
| Fosforas | 156 mg | 22% | 524 mg | 75% |
| Magnis | 83,5 mg | 22% | 281 mg | 75% |
| Geležis | 5,3 mg | 38% | 18 mg | 127% |
| Cinkas | 3,1 mg | 31% | 11 mg | 106% |
| Varis | 0,40 mg | 40% | 1,3 mg | 134% |
| Manganas | 0,60 mg | 30% | 2,0 mg | 100% |
| Fluoridas | 0,87 mg | 25% | 2,9 mg | 84% |
| Selenas | 17 mcg | 30% | 55 mcg | 101% |
| Chromas | 12 mcg | 29% | 39 mcg | 97% |
| Molibdenas | 14 mcg | 29% | 48 mcg | 97% |
| Jodas | 44,7 mcg | 30% | 150 mcg | 100% |
| Kreatinas | 0.9 g | 3,0 g |
*referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys:
Sausainių su kremu skonio: maltodekstrinas, išrūgų baltymų koncentratas (pienas), kalcio kazeinatas (pienas), kvapiosios medžiagos, sausainių trupiniai (1,4%) (kviečių miltai (glutenas), cukrus, augaliniai riebalai: palmių, rapsų, sumažinto riebumo kakavos milteliai, natrio chloridas), kreatino monohidratas, pieno mineralų kompleksas, vidutinės grandinės trigliceridai (pienas), kiaušinio baltymas, dikalio fosfatas, natrio chloridas, vitaminų ir mineralų mišinys (natrio L-askorbatas, geležies pirofosfatas, D-alfa-tokoferilacetatas, nikotinamidas, cinko oksidas, ritinilacetatas, kalcio D-pantotenatas, natrio fluoridas, mangano sulfatas, kalio jodatas, cianokobalaminas, D-biotinas, chormo (III) chloridas, pteroilmonoglutamo rūgštis, cholekalciferolis, natrio selenitas, vario citratas, piridoksino hidrochloridas, tiamino hidrochloridas, filochinonas, riboflavinas, natrio molibdatas), glutamino peptidai (kviečų glutenas), L-glutamine, magnio oksidas, išrūgų milteliai (pienas), inozitolis, L-askorbo rūgštis, saldiklis (sukralozė), antioksidantas (tokoferolio turintis ekstraktas), kalcio, D-pantotenatas, pteroilmonoglutamo rūgštis.
Chocolate Peanut Butter skonio: Maltodekstrinas, išrūgų baltymų koncentratas (pienas), kalcio kazeinatas (pienas) (emulsiklis: sojų lecitinas), sumažinto riebumo kakavos milteliai (2,3%), kvapiosios medžiagos, mineralai (natrio chloridas, dikalio fosfatas, geležies pirofosfatas, cinko oksidas, vario gliukonatas, mangano sulfatas, chromo III chlorido heksahidratas, kalio jodidas), kiaušinių albuminas, vidutinės grandinės trigliceridai, kreatino monohidratas, cholino bitartratas, L-glutaminas, glutamino peptidai [kviečiai], išrūgų milteliai (pienas), inozitolis, vitaminų mišinys (L-askorbo rūgštis, nikotinamidas, DL-alfa-tokoferilo acetatas, kalcio D-pantotenatas, piridoksino hidrochloridas, riboflavinas, tiamino hidrochloridas, retinilo acetatas, pteroilmonoglutamino rūgštis, D-biotinas, cholekalciferolis, cianokobalaminas), saldiklis (sukralozė).
Strawberry skonio: kukurūzų maltodekstrinas, išrūgų baltymų koncentratas [PIENAS] (emulsiklis: lecitinas [SOJA]), kvapiosios medžiagos, kreatino monohidratas, PIENO mineralų kompleksas, burokėlių koncentratas, druska, mineralai (magnis, geležis, cinkas, manganas, fluoridas, selenas, jodas, varis, molibdenas, chromas), vitaminai (C, E, B3, A, B5, B7, B12, B9, D, B6, B1, K, B2), stabilizatoriai (celiuliozės derva, guaro derva, karageninas), saldiklis (sukralozė).
Chocolate Mint skonio: kukurūzų maltodekstrinas, išrūgų baltymų koncentratas [PIENAS] (emulsiklis: lecitinas [SOJA]), sumažinto riebumo kakavos milteliai, kreatino monohidratas, kvapiosios medžiagos, PIENO mineralų kompleksas, mineralai (magnis, geležis, cinkas, manganas, fluoridas, selenas, jodas, varis, molibdenas, chromas), vitaminai (C, E, B3, A, B5, B7, B12, B9, D, B6, B1, K, B2), stabilizatoriai (celiuliozės derva, guaro derva, karageninas), saldiklis (sukralozė).
Alergenai: alergenai nurodyti paryškintu šriftu. Gali būti sojos, riešutų ir žemės riešutų.
Vartojimas: įdėkite 334 g (~2 pilnus kaušelius) į mikserį su 710 ml vandens. Maišykite 30-45 sekundes.
Įspėjimai: nevartoti, jei esate alergiškas bet kuriai iš produkto sudedamųjų dalių. Netinka nėščioms ar krūtimi maitinančioms moterims. Produktas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Laikyti sausoje, vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Geriausias iki (termino pabaigos): datos nurodytos ant pakuotės.
Partija: žr. ant pakuotės.
Gamintojas: Optimum Nutrition Mars 10 8448 CP Heerenveen Olandija.
Platintojas: Biceps, MB. Kauno g. 30, parduotuvė "MrBiceps", Vilnius. www.mrbiceps.lt. Tel. : +37064621250.