Optimum Nutrition Serious Mass 2730 g. Baltymų ir angliavandenių milteliai kokteiliui ruošti su saldikliais.
Optimum Nutrition Serious Mass. Produktas, kuris puikiai tinka tiems, kas nori palaikyti raumenų masės augimą.
Vartojimas: įdėkite 334 g (~2 pilnus kaušelius) į mikserį su 710 ml vandens. Maišykite 30-45 sekundes.
Optimum Nutrition Serious Mass 2730 g. Baltymų ir angliavandenių milteliai kokteiliui ruošti su saldikliais.
Grynasis kiekis: 2730 g (8 pocijos).
Banana skonio:
| Maistinė vertė | 100 g | 2 kaušeliuose (335 g) |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 1574kJ/376kcal | 5273kJ/1260kcal |
| Riebalai | 1,9 g | 6,3 g |
| iš kurių sočiosios riebalų rūgštys | 1,0 g | 3,5 g |
| Angliavandeniai | 75 g | 250 g |
| iš kurių cukraus | 3,7 g | 12 g |
| Maistinės skaidulos | - g | - g |
| Baltymai | 15 g | 50 g |
| Druska | 0,44 g | 1,48 g |
| Kiti ingredientai | 100 g | 2 kaušeliuose (335 g) |
| Vitaminas A | 198 µg (25%)* | 664 µg (83%)* |
| Vitaminas D | 1,2 µg (25%)* | 4,2 µg (83%)* |
| Vitaminas E | 2,7 mg (22%)* | 9,0 mg (75%)* |
| Vitaminas K | 22 µg (30%)* | 75 µg (100%)* |
| Vitaminas C | 19 mg (24%)* | 63 mg (79%)* |
| Tiamin | 0,27 mg (24%)* | 0,90 mg (81%)* |
| Riboflavinas | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Niacinas | 4,0 mg (25%)* | 13 mg (83%)* |
| Vitaminas B6 | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Folio rūgštis | 44,6 µg (22%)* | 149 µg (75%)* |
| Vitaminas B12 | 0,56 µg (22%)* | 1,9 µg (75%)* |
| Biotinas | 12 µg (24%)* | 39 µg (79%)* |
| Pantoteno rūgštis | 1,3 mg (22%)* | 4,5 mg (75%)* |
| Kalcis | 230 mg (29%)* | 770 mg (96%)* |
| Fosforas | 160 mg (23%)* | 536 mg (77%)* |
| Magnis | 84,8 mg (23%)* | 284 mg (76%)* |
| Geležis | 4,2 mg (30%)* | 14 mg (100%)* |
| Cinkas | 3,0 mg (30%)* | 10 mg (100%)* |
| Varis | 0,30 mg (30%)* | 1,0 mg (101%)* |
| Manganas | 0,60 mg (30%)* | 2,0 mg (100%)* |
| Fluoridas | 0,87 mg (25%)* | 2,9 mg (84%)* |
| Selenas | 16 µg (30%)* | 55 µg (100%)* |
| Chromas | 10 µg (25%)* | 33 µg (84%)* |
| Molibdenas | 12 µg (25%)* | 42 µg (84%)* |
| Jodas | 44,7 µg (30%)* | 150 µg (100%)* |
| Kreatinas | 0,9 g | 3,0 g |
*referencinė maistinė vertė
Chocolate Peanut Butter skonio:
| Maistinė vertė | 100 g | 2 kaušeliuose (335 g) |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 1571kJ/375kcal | 5278 kJ/1262 kcal |
| Riebalai | 2,1g | 7,0g |
| iš kurių sočiosios riebalų rūgštys | 1,2g | 3,9g |
| Angliavandeniai | 74g | 248g |
| iš kurių cukraus | 3,2g | 11g |
| Baltymai | 15g | 50g |
| Druska | 0,32g | 1,06g |
| Kiti ingredientai | 100 g | 2 kaušeliuose (335 g) |
| Vitaminas A | 198 µg (25%)* | 664 µg (83%)* |
| Vitaminas D | 1,2 µg (25%)* | 4,2 µg (83%)* |
| Vitaminas E | 2,7 mg (22%)* | 9,0 mg (75%)* |
| Vitaminas K | 22 µg (30%)* | 75 µg (100%)* |
| Vitaminas C | 19 mg (24%)* | 63 mg (79%)* |
| Tiamin | 0,27 mg (24%)* | 0,90 mg (81%)* |
| Riboflavinas | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Niacinas | 4,0 mg (25%)* | 13 mg (83%)* |
| Vitaminas B6 | 0,34 mg (24%)* | 1,1 mg (81%)* |
| Folio rūgštis | 44,6 µg (22%)* | 149 µg (75%)* |
| Vitaminas B12 | 0,56 µg (22%)* | 1,9 µg (75%)* |
| Biotinas | 12 µg (24%)* | 39 µg (79%)* |
| Pantoteno rūgštis | 1,3 mg (22%)* | 4,5 mg (75%)* |
| Kalcis | 230 mg (29%)* | 770 mg (96%)* |
| Fosforas | 160 mg (23%)* | 536 mg (77%)* |
| Magnis | 84,8 mg (23%)* | 284 mg (76%)* |
| Geležis | 4,2 mg (30%)* | 14 mg (100%)* |
| Cinkas | 3,0 mg (30%)* | 10 mg (100%)* |
| Varis | 0,30 mg (30%)* | 1,0 mg (101%)* |
| Manganas | 0,60 mg (30%)* | 2,0 mg (100%)* |
| Fluoridas | 0,87 mg (25%)* | 2,9 mg (84%)* |
| Selenas | 16 µg (30%)* | 55 µg (100%)* |
| Chromas | 10 µg (25%)* | 33 µg (84%)* |
| Molibdenas | 12 µg (25%)* | 42 µg (84%)* |
| Jodas | 44,7 µg (30%)* | 150 µg (100%)* |
| Kreatinas | 0,9 g | 3,0 g |
*referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys:
Banana skonio: kukurūzų maltodekstrinas, išrūgų baltymų koncentratas (pienas), emulsiklis (lecitinai (sudėtyje yra sojų)), kvapiosios medžiagos, kreatino monohidratas, pieno mineralų kompleksas, mineralai (magnis, geležis, cinkas, manganas, fluoridas, selenas, jodas (iš rudadumblių), varis, molibdenas, chromas), druska, vitaminai (vitaminas C, vitaminas E, vitaminas B3, vitaminas A, pantoteno rūgštis (vit. B5), D-biotinas, vitaminas B12, folio rūgštis, vitaminas D, vitaminas B6, vitaminas B1, vitaminas K, vitaminas B2), stabilizatoriai (celiuliozės derva, guaro derva, karageninas), saldiklis (sukralozė), dažiklis (riboflavinai).
Chocolate Peanut Butter skonio: kukurūzų maltodekstrinas, išrūgų baltymų koncentratas (pienas), emulsiklis (lecitinai (sudėtyje yra sojų)), sumažinto riebumo kakavos milteliai, kreatino monohidratas, kvapioji medžiaga, pieno mineralų kompleksas, mineralai (magnis, geležis, cinkas, manganas, fluoridas, selenas, jodas (iš rudadumblių), varis, molibdenas, chromas), druska, vitaminai (vitaminas C, vitaminas E, vitaminas B3, vitaminas A, pantoteno rūgštis (vit. B5), D-biotinas, vitaminas B12, folio rūgštis, vitaminas D, vitaminas B6, vitaminas B1, vitaminas K, vitaminas B2), stabilizatoriai (celiuliozės derva, guaro derva, karageninas), saldiklis (sukralozė).
Alergenai: alergenai nurodyti paryškintu šriftu. Gali būti glitimo, kiaušinių, riešutų, žemės riešutų pėdsakų.
Vartojimas: įdėkite 334 g (~2 pilnus kaušelius) į mikserį su 710 ml vandens. Maišykite 30-45 sekundes.
Įspėjimai: nevartoti, jei esate alergiškas bet kuriai iš produkto sudedamųjų dalių. Netinka nėščioms ar krūtimi maitinančioms moterims. Produktas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Laikyti sausoje, vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Geriausias iki (termino pabaigos): datos nurodytos ant pakuotės.
Partija: žr. ant pakuotės.
Gamintojas: Optimum Nutrition Mars 10 8448 CP Heerenveen Olandija.
Platintojas: MB „Biceps“. Kauno g. 30, parduotuvė "MrBiceps", Vilnius. www.MrBiceps.lt. Tel. : +37064621250