DY Nutrition Shadowhey 100% Whey Protein Concentrate. 2000 g. Išrūgų baltymų koncentrato milteliai su saldikliais.
DY Nutrition Shadowhey 100% Whey Protein Concentrate – baltymų milteliai, kurių vienintelis baltymų šaltinis yra išrūgų baltymų koncentratas.
Baltymai prisideda prie raumenų masės augimo. Baltymai padeda išlaikyti raumenų masę.
Be aspartamo.
Vartojimas:
Black Forest Cake skonio: 1 samtelį miltelių (30 g) sumaišyti su 250 ml šalto vandens arba nugriebto pieno ir gerai suplakti. Vartoti po 1 samtelį per dieną: treniruočių dienomis – iškart po treniruotės, poilsio dienomis – iškart atsibudus.
Kiti skoniai: 1 samtelį miltelių (30 g) sumaišyti su 200 ml vandens arba pieno ir gerai suplakti. Vartoti po 1 samtelį per dieną: treniruočių dienomis – iškart po treniruotės, poilsio dienomis – atsibudus.
DY Nutrition Shadowhey 2000g. Baltyminiai milteliai kokteiliui ruošti, su saldikliais.
Grynasis kiekis: 2000 g.
Porcijų: ~66.
Porcijos dydis: 1 kaušelis: (30g).
Banana Peach skonio:
| Maistinė vertė | 100 g | 30 g |
| Energinė vertė | 1627 kJ / 385 kcal | 488 kJ / 116 kcal (6%*) |
| Riebalai | 6 g | 1,8 g (3%*) |
| iš kurių sočiosios riebalų rūgštys | 4,2 g | 1,3 g (7%*) |
| Angliavandeniai | 5,4 g | 1,6 g (1%*) |
| iš kurių cukrus | 4,9 g | 1,5 g (2%*) |
| Skaidulos | 2,7 g | 0,8 g |
| Baltymai | 76 g | 23 g (46%*) |
| Druska | 0,4 g | 0,1 g (2%*) |
*referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys (Banana Peach skonio): išrūgų baltymų koncentratas, inulinas (iš cikorijos), kvapiosios medžiagos, saldikliai (sukralozė, acesulfamas K), rūgštis (citrinų rūgštis), vanilinas, dažiklis (Tartrazinas**). **Tartrazinas: gali turėti neigiamą poveikį vaikų aktyvumui ir dėmesiui.
Chocolate-coconut skonio:
| Maistinė vertė | 100 g | 30 g |
| Energinė vertė | 1619 kJ / 383 kcal | 486 kJ / 115kcal (6%*) |
| Riebalai | 6,5 g | 2 g (3%*) |
| iš kurių sočiosios riebalų rūgštys | 4,5 g | 1,4 g (7%*) |
| Angliavandeniai | 7,1 g | 2,1 g (1%*) |
| iš kurių cukrus | 4,7 g | 1,4 g (2%*) |
| Baltymai | 74 g | 22 g (44%*) |
| Druska | 0,4 g | 0,1 g (2%*) |
*referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymų koncentratas, inulinas (iš cikorijos), kvapiosios medžiagos, rūgštis (citrinų rūgštis), saldikliai (sukralozė, acesulfamas K), vanilinas, dažiklis (Ponso 4R**). **Ponso 4R: gali turėti neigiamą poveikį vaikų aktyvumui ir dėmesiui.
Coconut Cream skonio:
| Maistinė vertė | 100 g | 30 g |
| Energinė vertė | 1639 kJ / 392 kcal | 492 kJ / 118 kcal (5,9%*) |
| Riebalai | 8 g | 2,4 g (3,4%*) |
| iš kurių sočiosios riebalų rūgštys | 5,1 g | 1,53 g (7,7%*) |
| Angliavandeniai | 7,2 g | 2,16 g (0,8%*) |
| iš kurių cukrus | 6,6 g | 1,98 g (2,2%*) |
| Skaidulos | 0,3 g | 0,09 g |
| Baltymai | 72,6 g | 21,8 g (44%*) |
| Druska | 0,7 g | 0,21 g (3,5%*) |
*referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymų koncentratas (pienas), kokosų drožlės 2%, kvapioji medžiaga, druska, emulsiklis (sojų lecitinas) (sojos), tirštiklis (ksantano derva), rapsų aliejus, saldikliai (acesulfamas K, sukralozė).
Blueberry Muffin skonio:
| Maistinė vertė | 100 g | 30 g |
| Energinė vertė | 1670 kJ / 395 kcal | 501 kJ / 119 kcal (5,9%*) |
| Riebalai | 5,8 g | 1,7 g (2,5%*) |
| iš kurių sočiosios riebalų rūgštys | 3,8 g | 1,1 g (5,7%*) |
| Angliavandeniai | 8,6 g | 2,6 g (1%*) |
| iš kurių cukrus | 6,7 g | 2 g (2,2%*) |
| Baltymai | 76,9 g | 23,1 g (46%*) |
| Druska | 0,7 g | 0,2 g (3,5%*) |
*referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymų koncentratas (pienas), kvapioji medžiaga, emulsiklis (sojų lecitinas (sojos)), lipnumą reguliuojanti medžiaga (silicio dioksidas), tirštikliai (ksantano derva, guaro derva, karboksimetilceliuliozė), druska, dažikliai (burokėlių raudonasis, mėlynoji spirulina), saldikliai (acesulfamas K, sukralozė), rūgštis (citrinų rūgštis).
Lemon Cheesecake skonio:
| Maistinė vertė | 100 g | 30 g |
| Energinė vertė | 1612 kJ / 386 kcal | 484 kJ / 116 kcal (5,8%*) |
| Riebalai | 6,9 g | 2,07 g (3%*) |
| iš kurių sočiosios riebalų rūgštys | 4,1 g | 1,23 g (6,2%*) |
| Angliavandeniai | 6,5 g | 1,95 g (0,8%*) |
| iš kurių cukrus | 6,3 g | 1,89 g (2,1%*) |
| Skaidulos | 0 g | 0 g |
| Baltymai | 74,5 g | 22,4 g (45%*) |
| Druska | 0,4 g | 0,12 g (2%*) |
*referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymų koncentratas (pienas), kvapioji medžiaga, emulsiklis (sojų lecitinas) (sojos), rūgštis (citrinų rūgštis), tirštiklis (ksantano derva), druska, rapsų aliejus, saldikliai (acesulfamas K, sukralozė).
Cinnamon Roll skonio:
| Maistinė vertė | 100 g | 30 g |
| Energinė vertė | 1598 kJ / 382 kcal | 479 kJ / 115 kcal (5,7%*) |
| Riebalai | 6,7 g | 2 g (2,9%*) |
| iš kurių sočiosios riebalų rūgštys | 4 g | 1,2 g (6%*) |
| Angliavandeniai | 8,2 g | 2,5 g (0,9%*) |
| iš kurių cukrus | 6,9 g | 2,1 g (2,3%*) |
| Skaidulos | 0,4 g | 0,12 g |
| Baltymai | 72 g | 21,6 g (43%*) |
| Druska | 0,8 g | 0,24 g (4%*) |
*referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymų koncentratas (pienas), kvapioji medžiaga, cinamonas, druska, emulsiklis (sojų lecitinas) (sojos), tirštiklis (ksantano derva), rapsų aliejus, saldiklis (acesulfamas K, sukralozė).
Banana skonio:
| Maistinė vertė | 100 g | 30 g |
| Energinė vertė | 1619 kJ / 387 kcal | 486 kJ / 116 kcal (5,8%*) |
| Riebalai | 6,9 g | 2,07 g (3%*) |
| iš kurių sočiosios riebalų rūgštys | 4,1 g | 1,23 g (6,2%*) |
| Angliavandeniai | 5,7 g | 1,71 g (0,7%*) |
| iš kurių cukrus | 5,5 g | 1,65 g (1,8%*) |
| Skaidulos | 0 g | 0 g |
| Baltymai | 75,6 g | 22,7 g (43%*) |
| Druska | 0,4 g | 0,12 g (2%*) |
*RMV – vidutinio suaugusio žmogaus referencinė vartojimo vertė (8400 kJ / 2000 kcal).
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymų koncentratas (pienas), emulsiklis (sojų lecitinas) (sojos), kvapiosios medžiagos, tirštiklis (ksantano derva), rapsų aliejus, rūgštis (citrinų rūgštis), saldikliai (acesulfamas K, sukralozė), druska, dažiklis (beta karotenas (E 160a)).
Black Forest Cake skonio:
| Maistinė vertė | 100 g | 30 g | RMV* (30 g) |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1643 kJ / 393 kcal | 493 kJ / 118 kcal | 5,9 % |
| Riebalai | 8,3 g | 2,5 g | 3,6 % |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 4,9 g | 1,5 g | 7,4 % |
| Angliavandeniai | 13,7 g | 4,1 g | 1,6 % |
| iš kurių cukrų | 10,1 g | 3 g | 3,4 % |
| Baltymai | 65 g | 19,5 g | 39 % |
| Druska | 0,8 g | 0,2 g | 4 % |
*RMV – vidutinio suaugusio žmogaus referencinė vartojimo vertė (8400 kJ / 2000 kcal).
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymų koncentratas (PIENO), tamsieji kakavos milteliai, emulsiklis (SOJŲ lecitinas), kvapiosios medžiagos, tirpioji karamelė, druska, lipnumą reguliuojanti medžiaga (silicio dioksidas), tirštikliai (ksantano derva, guarų derva, karboksimetilceliuliozė), juodojo šokolado gabaliukai (cukrus, kakavos tarkuoti, nenugriebto PIENO milteliai, SOJŲ lecitinas), saldikliai (acesulfamas K, sukralozė), rūgštis (citrinų rūgštis). Su cukrumi ir saldikliais.
Carrot Cake skonio:
| Maistinė vertė | 100 g | 30 g | RMV* (30 g) |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1602 kJ / 383 kcal | 481 kJ / 115 kcal | 5,7 % |
| Riebalai | 6,6 g | 1,98 g | 2,8 % |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 3,9 g | 1,17 g | 6 % |
| Angliavandeniai | 10,5 g | 3,15 g | 1,2 % |
| iš kurių cukrų | 7,8 g | 2,34 g | 2,6 % |
| Maistinės skaidulos | 0,2 g | 0,06 g | – |
| Baltymai | 70,4 g | 21,1 g | 42 % |
| Druska | 0,7 g | 0,21 g | 3,5 % |
*RMV – vidutinio suaugusio žmogaus referencinė vartojimo vertė (8400 kJ / 2000 kcal).
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymų koncentratas (PIENO), morkų granulės 3 %, kvapioji medžiaga, dažikliai (amoniakinė karamelė (E150c), beta karotenas (E160a)), druska, rūgštis (citrinų rūgštis), cinamonas, emulsiklis (SOJŲ lecitinas), tirštiklis (ksantano derva), rapsų aliejus, saldikliai (acesulfamas K, sukralozė).
Apple Pie skonio:
| Maistinė vertė | 100 g | 30 g | RMV* (30 g) |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1607 kJ / 384 kcal | 482 kJ / 115 kcal | 5,8 % |
| Riebalai | 6,8 g | 2,04 g | 2,9 % |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 4,1 g | 1,23 g | 6,2 % |
| Angliavandeniai | 7 g | 2,1 g | 0,8 % |
| iš kurių cukrų | 6,6 g | 1,98 g | 2,2 % |
| Maistinės skaidulos | 0 g | 0 g | – |
| Baltymai | 74,1 g | 22,2 g | 44,5 % |
| Druska | 0,6 g | 0,18 g | 3 % |
*RMV – vidutinio suaugusio žmogaus referencinė vartojimo vertė (8400 kJ / 2000 kcal).
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymų koncentratas (PIENO), kvapioji medžiaga, emulsiklis (SOJŲ lecitinas), druska, tirštiklis (ksantano derva), rapsų aliejus, saldikliai (acesulfamas K, sukralozė), meduolių prieskoniai (cinamonas, gvazdikėliai, imbieras, muskato riešutas, kvapieji pipirai, kalendros sėklos, muskato žiedai, kardamonas).
| Aminorūgščių profilis | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Nepakeičiamosios aminorūgštys (EAA) | ||
| L-izoleucinas (BCAA) | 5490 mg | 1647 mg |
| L-leucinas (BCAA) | 9940 mg | 2982 mg |
| L-valinas (BCAA) | 5070 mg | 1521 mg |
| L-lizinas | 8640 mg | 2592 mg |
| L-metioninas | 1920 mg | 576 mg |
| L-histidinas | 1720 mg | 516 mg |
| L-fenilalaninas | 3040 mg | 912 mg |
| L-treoninas | 6090 mg | 1827 mg |
| L-triptofanas | 1590 mg | 477 mg |
| Pakeičiamosios aminorūgštys (NAA) | ||
| L-alaninas | 4550 mg | 1365 mg |
| L-argininas | 2370 mg | 711 mg |
| L-asparto rūgštis | 9960 mg | 2988 mg |
| L-cisteinas | 2170 mg | 651 mg |
| L-glutamo rūgštis | 15990 mg | 4797 mg |
| glicinas | 1660 mg | 498 mg |
| L-prolinas | 5230 mg | 1569 mg |
| L-serinas | 4510 mg | 1353 mg |
| L-tirozinas | 2730 mg | 819 mg |
Alergenai: alergenus žr. paryškintuose ingredientuose. Sudėtyje yra pieno ir sojos. Pagaminta gamykloje, kurioje naudojamas pienas, soja, kiaušiniai ir riešutai.
Vartojimas:
Black Forest Cake skonio: 1 samtelį miltelių (30 g) sumaišyti su 250 ml šalto vandens arba nugriebto pieno ir gerai suplakti. Vartoti po 1 samtelį per dieną: treniruočių dienomis – iškart po treniruotės, poilsio dienomis – iškart atsibudus.
Kiti skoniai: 1 samtelį miltelių (30 g) sumaišyti su 200 ml vandens arba pieno ir gerai suplakti. Vartoti po 1 samtelį per dieną: treniruočių dienomis – iškart po treniruotės, poilsio dienomis – atsibudus.
Įspėjimai: laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Maisto produktai nepakeičia subalansuotos mitybos ir sveiko gyvenimo būdo. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės! Nerekomenduojama vaikams, nėščioms ir žindančioms moterims. Nenaudokite, jei esate alergiškas bet kuriam iš produkto junginių. Prieš vartojimą pasitarkite su gydytoju. Nerekomenduojama vartoti vartojantiems vaistus. Pakuotėje yra 1 silikagelio pakelis drėgmei sugerti. Nevartokite ir neišmeskite, kol nesunaudosite viso turinio! Nenaudokite, jei vidinis apsauginis sandariklis pažeistas arba jo trūksta. Laikyti sandariai uždarytą talpyklą vėsioje, sausoje vietoje, 5–30 °C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, karščio ir drėgmės. Atidarius laikyti ne ilgiau kaip 6 mėnesius.
Geriausias iki, partija: žr. datą, nurodytą partijos / galiojimo datos laukelyje, esančiame ant produkto dugno.
Gamintojas: pagamintas Europoje pagal DY Nutrition Global LTD. 71-75 Shelton street, Covent Garden, London WC2H 9JQ.
Platintojas: Biceps, MB. Kauno g. 30, parduotuvė "MrBiceps", Vilnius. www.mrbiceps.lt. Tel. : +37064621250